欢迎光临中山市中扬注塑机械制造有限公司官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
中扬机械
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-900R2-2C-LSR
所属分类
LSR硅胶机系列
【机械特点】:
01:
多段式精密模具电热温控;
02:
LSR专用油压水冷式封闭射咀;
03:
LSR专用料管组;
04:
断热冷水板,隔热玻纤板;
05:
圆盘或单双滑板设计,取放件更方便,更可利用LSR热固成型时的停顿时间,让操作员做另一下模取/放及清理模具工作,大大增加生产效率;
06:
特殊加料射出设计,加料计量更精确;
07:
选配可调式抽真空装置,防止产品气泡。
08:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
数量
-
+
库存:
0
产品描述
机型 | 单位 | ZY-900R2-2C-LSR | |||||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф22 | Ф25 | Ф28 | ||||
理论注射量 | cm3 | 53 | 68.8 | 86 | |||||
注塑质量 | g(oz) | 49(1.7) | 63.8(2.2) | 80(2.8) | |||||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 248(2530) | 192(1960) | 153(1563) | |||||
射出速率 | cm3/s | 44 | 57 | 71 | |||||
射出速度 | mm/s | 116 | |||||||
螺杆行程 | mm | 0-300 | |||||||
螺杆转速 | r.p.m | ≥45 | |||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | 3.6 | |||||||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 882(90) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230(310) | |||||||
最大开距 | mm | 480(560) | |||||||
最大模具尺寸 | mm | 310*310/400*300 | |||||||
圆盘直径尺寸 | mm | Ф900 | |||||||
成品顶出距离 | mm | 45 | |||||||
顶出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | |||||||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 460 | |||||||
电机功率 | KW(HP) | 7.5(10)+7.5(10) | |||||||
机械尺寸 | L*W | m | 2.1*1.8 | ||||||
H | m | 3.4 | |||||||
机械重量 | tf | 5.2 |
上一个
ZY-550DS-LSR
下一个
ZY-1700R2-2C
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 中山市中扬机械有限公司 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山