欢迎光临中山市中扬注塑机械制造有限公司官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
中扬机械
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-550DS
所属分类
新产品
【机械特点】:
01:
将ZY’s-DS系列加装双模式交替滑板两个下模在一平面上左右交替,一模成型工作,一模在外面做镶入工作,作业安全性高又可大幅度提高工作效率,成品顶出在外部完成(双模独立式顶针)。
02:
料管可升降,清料頭方便,固定模具更容易。
03:
氮化处理滑板,平整度高。近接开关定位,确保模具滑动的行程精准无误。
04:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
05:
06:
07:
08:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
机型 | 单位 | ZY-550DS | ||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф30 | Ф32 | Ф35 | |
理论注射量 | cm3 | 106 | 120.6 | 144.2 | ||
注塑质量 | g(oz) | 101.3(3.57) | 115(4.06) | 137.8(4.86) | ||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 154.8(1579) | 136(1387) | 113.7(1160) | ||
射出速率 | cm3/s | 70.65 | 80.38 | 96 | ||
射出速度 | mm/s | 100 | ||||
螺杆行程 | mm | 150 | ||||
螺杆转速 | r.p.m | 0-200 | ||||
温度控制段数 | 3 + 1 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 180/240 | 150/250 | |||
最大开距 | mm | 380/440 | 350/450 | |||
柱间距 | mm | 470*280 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 425*425 | ||||
模板尺寸 | mm | 900*450 | ||||
成品顶出距离 | mm | 85 | ||||
顶出力 | KN(tf) | 14.7(1.5) | ||||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 150 | ||||
电机功率 | KW(HP) | 7.5(10),optional:11(15) | ||||
电热功率 | KW | 4.5 | ||||
机械尺寸 | L*W | m | 2*1.4 | |||
H | m | 3.6 | ||||
机械重量 | tf | 3.3 |
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 中山市中扬机械有限公司 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山